根据《澳门新葡亰手机娱乐网址2019年公开招聘(第二批)高层次人才公告》的要求,现将笔试考核入闱人员名单公告如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 资源开发与制作技术岗 | 薛文超 |
|
2 | 资源开发与制作技术岗 | 刘颖 |
|
3 | 资源开发与制作技术岗 | 陈彬 |
|
4 | 信息技术岗 | 王琼垚 |
|
5 | 信息技术岗 | 余民杰 |
|
6 | 信息技术岗 | 程子颢 |
|
7 | 软件工程技术岗 | 肖维松 |
|
8 | 软件工程技术岗 | 占徐政 |
|
9 | 软件工程技术岗 | 杨萍 |
|
10 | 信息化工程技术岗 | 刘勇 |
|
11 | 辅导员1 | 樊攀 |
|
12 | 辅导员1 | 唐金瀚 |
|
13 | 辅导员1 | 漆勇 |
|
14 | 辅导员1 | 魏国方 |
|
15 | 辅导员1 | 王丹 |
|
16 | 辅导员1 | 曾云涛 |
|
17 | 辅导员1 | 范紫权 |
|
18 | 辅导员1 | 邹鹏君 |
|
19 | 辅导员1 | 涂海亮 |
|
20 | 辅导员1 | 刘光岳 |
|
21 | 辅导员1 | 江帆 |
|
22 | 辅导员1 | 李欣腾 |
|
23 | 辅导员1 | 高云鹏 |
|
24 | 辅导员1 | 虞俊翔 |
|
25 | 辅导员1 | 程建华 |
|
26 | 辅导员1 | 程征远 |
|
27 | 辅导员1 | 谢锦涛 |
|
28 | 辅导员1 | 陈寅聪 |
|
29 | 辅导员1 | 孙权 |
|
30 | 辅导员1 | 王杰祥 |
|
31 | 辅导员1 | 欧阳式建 | 并列 |
32 | 辅导员1 | 郭士安 | 并列 |
33 | 辅导员1 | 邓兴 | 并列 |
34 | 辅导员2 | 杜益岚 |
|
35 | 辅导员2 | 刘丽媛 |
|
36 | 辅导员2 | 李晓庆 |
|
37 | 辅导员2 | 吉梦羽 |
|
38 | 辅导员2 | 何海霞 |
|
39 | 辅导员2 | 黄莎 |
|
40 | 辅导员2 | 罗晓雯 |
|
41 | 辅导员2 | 成立 |
|
42 | 辅导员2 | 张信歌 |
|
43 | 辅导员2 | 李颖 |
|
44 | 辅导员2 | 姜慧晶 |
|
45 | 辅导员2 | 方莉 |
|
46 | 辅导员2 | 潘宗秋 |
|
47 | 辅导员2 | 吴卉 |
|
48 | 辅导员2 | 关晨静 |
|
49 | 辅导员2 | 朱世佳 |
|
50 | 辅导员2 | 冯正西 |
|
51 | 辅导员2 | 黄玲玲 | 并列 |
52 | 辅导员2 | 李梦洋 | 并列 |
咨询电话:0791-88520531,监督电话:0791-88501454。
澳门新葡亰手机娱乐网址人事处
2019年10月28日